MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D OESTE
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
SAO JORGE D'OESTE , população de 9.587,00 habitantes. Gestor: GELSON COELHO DO ROSARIO (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 04/12/2025, dados estes referentes a 10/2025.
GELSON COELHO DO ROSARIO
Gestor
SAO JORGE D'OESTE
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 4 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 0 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 4 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Dados não Encontrados.
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$9.849.734,40 (4 Obras)
Paralisada
R$24.245.667,73 (7 Obras)
Concluída
R$70.659.366,29 (192 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 1155/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$80.300.257,75 |
| Despesa Fixada | R$77.169.257,75 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$95.685.813,32 |
| Receita Arrecadada | R$78.090.362,77 |
| Dotação Atualizada | R$101.761.915,62 |
| Despesa Empenhada | R$77.920.075,60 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$82.012.444,09 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$81.512.444,09 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-8.238.276,66 | -10,11% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$80.490.668,09 | |
| Despesa de Pessoal | R$36.820.859,09 | 45,75% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 10 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$51.749.291,67 | |
| Aplicado em Educação | R$13.285.400,89 | 25,67% |
| Base de Cálculo Saúde | R$50.248.774,11 | |
| Aplicado em Saúde | R$14.455.977,53 | 28,77% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 9.302 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 5.214 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 3.871 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 92,72 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 73,75 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,47 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 9,95% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$20.843,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$194.112,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,80 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,51 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando