MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU , população de 30.416 habitantes.
BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi
05/12/2025,
dados estes referentes a 11/2025
264869/13
Nº Processo
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA
Assunto
MUNICIPAL
Subassunto
| Autuação | 02/05/2013 |
| Unidade Atual | CMEX |
| Situação | Em trâmite |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 963/2025 |
| Data Sessão | 28/04/2025 |
| Unidade Ato | S1C |
| Resultado | Irregularidade das contas com aplicação de multa |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL | 9758/2013 | 02/05/2013 | 22/06/2017 |
| IVAN LELIS BONILHA | 6372/2017 | 22/06/2017 | - |
Carregando