GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GUARATUBA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Órgão Previdenciário
GUARATUBA , população de 44.913 habitantes.
EURIDES MORO (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
13/04/2026,
dados estes referentes a 2/2026
826592/23
Nº Processo
ADMISSÃO DE PESSOAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 02/01/2024 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 740/2025 |
| Data Sessão | 31/03/2025 |
| Unidade Ato | S2C |
| Resultado | Registro com determinações |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA | 6040/2024 | 14/11/2024 | - |
Carregando