As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA DO OESTE
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
IRACEMA DO OESTE , população de 2.344,00 habitantes. Gestor: LUCIRLEI MACHADO (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 27/05/2025, dados estes referentes a 3/2025.
11/2025
Nº Empenho
04.368.898/0001-06
CNPJ do Credor
60,03%
Percentual Pago
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Credor
R$7.000,00
Valor do Empenho*
R$4.201,92
Valor Liquidado*
R$4.201,92
Valor Pago*
* - Valores liquidos, considerando estornos e reversões.
Histórico
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CPF / CNPJ Ordenador | ***.429.***-** |
Nome Ordenador | MARCIA CRISTINA FELTRIN MACHADO |
Valor Original do Empenho | R$7.000,00 |
Data Emissão | 06/01/2025 |
Mês/Ano Competência | 1/2025 |
Situação | |
Tipo | Estimativa |
Órgão | LEGISLATIVO MUNICIPAL |
Unidade | CÂMARA DOS VEREADORES |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | |
Projeto / Atividade / OE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA |
Funcional Programática | 0100101031100020023390394399 |
Natureza Despesa | 3.3.90.39.43.99 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 2025 - Analitica |
Fonte de Receita da Entidade | 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
Grupo Fonte de Receita | 01 - Recursos do Exercício Corrente |
Fonte Padrão de Receita | 001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
Origem do Recurso | 01 - Recursos Ordinários / Livres |
Aplicação Recurso | 07 - Recursos de Livre Movimentação |
Desdobramento Fonte | 00 - Detalhamento a Classificar |
Detalhamento Fonte | 00 - Título a Classificar |
Fonte Padrão STN | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Informações declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.