MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
CATANDUVAS , população de 10.627,00 habitantes. Gestor: ADEMAR LUIZ BURCKHARDT (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 23/10/2025, dados estes referentes a 9/2025.
ADEMAR LUIZ BURCKHARDT
Gestor
CATANDUVAS
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 22 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 1 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 23 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$2.481.306,03 (3 Obras)
Paralisada
R$3.489.225,18 (5 Obras)
Concluída
R$53.033.216,03 (135 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 346/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$70.158.000,00 |
| Despesa Fixada | R$68.677.695,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$74.912.782,63 |
| Receita Arrecadada | R$52.506.281,58 |
| Dotação Atualizada | R$78.419.079,64 |
| Despesa Empenhada | R$49.807.603,55 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$62.038.993,80 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$61.138.993,80 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-11.712.374,41 | -19,16% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$60.486.622,60 | |
| Despesa de Pessoal | R$27.640.799,97 | 45,70% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 8 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$34.720.485,01 | |
| Aplicado em Educação | R$9.142.020,19 | 26,33% |
| Base de Cálculo Saúde | R$33.642.050,90 | |
| Aplicado em Saúde | R$7.160.772,53 | 21,29% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 10.459 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 5.342 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 4.860 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 86,40 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 73,28 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,53 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 16,54% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$20.328,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$212.771,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,63 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,60 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando