MUNICÍPIO DE CERRO AZUL
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
CERRO AZUL , população de 16.287,00 habitantes. Gestor: EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 18/12/2025, dados estes referentes a 10/2025.
EDSON CORDEIRO DO NASCIMENTO
Gestor
CERRO AZUL
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 17 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 1 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 18 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Dados não Encontrados.
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$1.006.048,09 (1 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$16.496.184,48 (35 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 16/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$79.786.684,84 |
| Despesa Fixada | R$76.186.684,84 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$79.786.684,84 |
| Receita Arrecadada | R$75.148.930,48 |
| Dotação Atualizada | R$104.230.241,22 |
| Despesa Empenhada | R$69.985.466,40 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$85.851.537,68 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$85.851.537,68 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-21.711.339,21 | -25,29% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$84.583.231,68 | |
| Despesa de Pessoal | R$37.819.416,89 | 44,71% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 10 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$56.081.748,73 | |
| Aplicado em Educação | R$13.803.909,46 | 24,61% |
| Base de Cálculo Saúde | R$53.191.248,09 | |
| Aplicado em Saúde | R$11.762.696,15 | 22,11% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 17.755 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 4.808 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 12.130 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 82,27 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 72,82 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,48 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 29,26% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$11.588,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$204.174,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,54 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,00 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando