AUTARQUIA MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE CAMBÉ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Órgão Previdenciário
CAMBÉ , população de 111.009,00 habitantes. Gestor: ANDREIA CRISTINA DA SILVA (Exercício 2024)
O último envio de informações desta entidade foi 09/10/2025, dados estes referentes a 9/2025.
ANDREIA CRISTINA DA SILVA
Gestor
CAMBÉ
Município
2024
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 116 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 2 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 118 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
A Certidão Liberatória somente poderá ser emitida para Prefeituras e Entidades.
Prestação de Contas
| Ano Exercício: 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Processo | 172107/25 | Regular | 2453 / 2025 - Acórdão. Publicado dia 11/09/2025 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3524/2025 do Tribunal de Contas do Paraná. |
| Ano Exercício: 2023 | |||
| Processo | 189260/24 | Regular | 2437 / 2024 - Acórdão. Publicado dia 16/08/2024 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3274/2024 do Tribunal de Contas do Paraná. |
| Ano Exercício: 2022 | |||
| Processo | 197293/23 | Regular | 2281 / 2023 - Acórdão. Publicado dia 10/08/2023 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3040/2023 do Tribunal de Contas do Paraná. |
| Ano Exercício: 2021 | |||
| Processo | 197974/22 | Regular | 2353 / 2022 - Acórdão. Publicado dia 20/10/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2858/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
| Ano Exercício: 2020 | |||
| Processo | 177155/21 | Regular | 3603 / 2021 - Acórdão. Publicado dia 19/01/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2692/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$158.508,25 (4 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 3190/2023 (Aplicação 2024) |
| Receita Prevista | R$96.590.000,00 |
| Despesa Fixada | R$96.590.000,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$96.590.000,00 |
| Receita Arrecadada | R$100.025.450,75 |
| Dotação Atualizada | R$78.945.000,00 |
| Despesa Empenhada | R$73.614.052,59 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$ | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
| Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
| Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
| Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
| Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 103.822 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 92.952 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 3.781 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 93,62 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 75,42 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,42 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 3,10% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$29.620,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$3.027.846,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,75 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,74 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando