MUNICÍPIO DE IGUARAÇU
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
IGUARAÇU , população de 5.599,00 habitantes. Gestor: CLAUDIO APARECIDO BERNIN (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 25/10/2025, dados estes referentes a 9/2025.
CLAUDIO APARECIDO BERNIN
Gestor
IGUARAÇU
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 9 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 4 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 13 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$10.366.940,63 (23 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$3.464.901,10 (12 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 42/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$43.775.042,00 |
| Despesa Fixada | R$41.137.042,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$55.178.398,53 |
| Receita Arrecadada | R$38.510.874,00 |
| Dotação Atualizada | R$55.412.853,53 |
| Despesa Empenhada | R$34.737.328,56 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$50.785.730,71 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$49.206.207,71 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-6.757.520,44 | -13,73% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$49.206.207,71 | |
| Despesa de Pessoal | R$20.003.480,43 | 40,65% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 8 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$27.149.011,79 | |
| Aplicado em Educação | R$5.920.592,61 | 21,81% |
| Base de Cálculo Saúde | R$26.340.186,21 | |
| Aplicado em Saúde | R$5.803.983,35 | 22,03% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 4.275 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 3.559 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 423 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 90,40 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 74,95 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,42 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 4,29% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$29.077,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$122.269,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,78 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,69 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando