MUNICÍPIO DE IPORÃ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
IPORÃ , população de 16.102,00 habitantes. Gestor: ROBERTO DA SILVA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 02/04/2026, dados estes referentes a 2/2026.
ROBERTO DA SILVA
Gestor
IPORÃ
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 18 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 1 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 19 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Dados não Encontrados.
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 2 do ano 2026.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$17.683.483,31 (8 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$74.222.101,79 (149 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 1921/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$79.420.655,00 |
| Despesa Fixada | R$75.079.655,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 2 do ano 2026.
| Receita Prevista Atualizada | R$99.041.075,06 |
| Receita Arrecadada | R$105.092.568,07 |
| Dotação Atualizada | R$99.827.038,41 |
| Despesa Empenhada | R$92.338.083,76 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 2 do ano 2026.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$99.145.086,29 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$94.839.086,29 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-3.279.567,34 | -3,46% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$94.839.086,29 | |
| Despesa de Pessoal | R$34.039.959,97 | 35,89% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 12 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$75.876.774,42 | |
| Aplicado em Educação | R$20.170.928,50 | 26,58% |
| Base de Cálculo Saúde | R$71.984.361,40 | |
| Aplicado em Saúde | R$18.169.892,15 | 25,24% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 14.887 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 11.777 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 3.204 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 87,89 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 74,75 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,45 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 8,15% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$18.960,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$285.873,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,69 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,65 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando