MUNICÍPIO DE IPORÃ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
IPORÃ , população de 16.102,00 habitantes. Gestor: ROBERTO DA SILVA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 13/11/2025, dados estes referentes a 8/2025.
ROBERTO DA SILVA
Gestor
IPORÃ
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 27 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 0 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 27 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 8 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$21.688.932,44 (13 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$70.216.652,66 (144 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 1921/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$79.420.655,00 |
| Despesa Fixada | R$75.079.655,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 8 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$82.161.776,92 |
| Receita Arrecadada | R$68.073.251,97 |
| Dotação Atualizada | R$82.352.625,25 |
| Despesa Empenhada | R$48.722.561,68 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 8 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$93.547.372,57 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$91.281.372,57 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-8.534.852,57 | -9,35% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$91.281.372,57 | |
| Despesa de Pessoal | R$32.554.955,43 | 35,66% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 8 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$49.290.814,22 | |
| Aplicado em Educação | R$11.247.217,65 | 22,82% |
| Base de Cálculo Saúde | R$47.942.771,59 | |
| Aplicado em Saúde | R$11.495.912,22 | 23,98% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 14.887 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 11.777 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 3.204 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 87,89 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 74,75 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,45 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 8,15% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$18.960,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$285.873,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,69 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,65 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando