MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
PARANAPOEMA , população de 2.378,00 habitantes. Gestor: SIDNEI FRAZATTO (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 28/10/2025, dados estes referentes a 9/2025.
SIDNEI FRAZATTO
Gestor
PARANAPOEMA
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 10 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 1 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 11 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$607.700,00 (1 Obras)
Paralisada
R$4.699.287,91 (1 Obras)
Concluída
R$13.024.566,15 (61 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 733/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$34.011.231,00 |
| Despesa Fixada | R$32.681.231,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$38.978.740,00 |
| Receita Arrecadada | R$23.494.387,93 |
| Dotação Atualizada | R$43.722.128,00 |
| Despesa Empenhada | R$22.691.829,63 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 9 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$31.436.173,73 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$31.236.173,73 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-4.305.012,82 | -13,78% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$30.852.093,73 | |
| Despesa de Pessoal | R$10.779.353,47 | 34,94% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 8 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$17.791.808,21 | |
| Aplicado em Educação | R$4.385.322,47 | 24,65% |
| Base de Cálculo Saúde | R$16.982.982,63 | |
| Aplicado em Saúde | R$4.234.971,03 | 24,94% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 3.050 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 2.500 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 291 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 86,82 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 75,06 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,43 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 6,56% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$14.199,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$42.313,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,70 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,58 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando