CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARANA CENTRO
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Indireta - Consórcio
PITANGA , população de 34.513,00 habitantes. Gestor: MAYCON LOPES SIMIONI (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 30/07/2025, dados estes referentes a 6/2025.
MAYCON LOPES SIMIONI
Gestor
PITANGA
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
Unidades Instrutivas | 1 |
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
Gabinetes de Relator | 0 |
Diretoria de Execuções | 0 |
Total | 1 |
Certidão Liberatória
Situação Atual
A entidade não possui Certidão Liberatória, mas está apta a Emiti-la.
Prestação de Contas
Ano Exercício: 2023 | |||
---|---|---|---|
Processo | 292141/24 | Regular | 3218 / 2024 - Acórdão. Publicado dia 15/10/2024 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3316/2024 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2022 | |||
Processo | 284200/23 | Regular | 3943 / 2023 - Acórdão. Publicado dia 19/01/2024 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 3134/2024 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2021 | |||
Processo | 274065/22 | Regular | 2359 / 2022 - Acórdão. Publicado dia 20/10/2022 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2858/2022 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2020 | |||
Processo | 258015/21 | Regular | 2529 / 2021 - Acórdão. Publicado dia 29/09/2021 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2632/2021 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Ano Exercício: 2019 | |||
Processo | 263104/20 | Regular | 3247 / 2020 - Acórdão. Publicado dia 18/11/2020 no Diário Eletrônico/Atos Oficiais nº 2425/2020 do Tribunal de Contas do Paraná. |
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 6 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$0,00 (0 Obras)
Concluída
R$0,00 (0 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Nº LOA | 31/2024 (Aplicação 2025) |
Receita Prevista | R$13.358.000,00 |
Despesa Fixada | R$13.358.000,00 |
Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 6 do ano 2025.
Receita Prevista Atualizada | R$0,00 |
Receita Arrecadada | R$0,00 |
Dotação Atualizada | R$0,00 |
Despesa Empenhada | R$0,00 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 6 do ano 2025.
Receita Corrente Líquida - RCL | R$0,00 | |
RCL Ajustada para Endividamento * | R$ | |
Dívida Consolidada Líquida | R$0,00 | 0% da RCL |
Operações de Crédito | R$0,00 | 0% da RCL |
RCL Ajustada para Pessoal ** | R$ | |
Despesa de Pessoal | R$0,00 | 0% da RCL |
Informações consolidadas até o mês RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais |
Base de Cálculo Educação | R$0,00 | |
Aplicado em Educação | R$0,00 | 0% |
Base de Cálculo Saúde | R$0,00 | |
Aplicado em Saúde | R$0,00 | 0% |
Indicadores
Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
---|---|---|
População Estimada | 32.419 | 9.705 |
População Censitária Urbana | 20.590 | 5.732 |
População Censitária Rural | 12.048 | 2.573 |
Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. |
Indicadores Sociais | Município | Mediana |
---|---|---|
IDH-M Taxa de Alfabetização | 89,51 | 89,73 |
IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 73,09 | 74,27 |
Índice de Gini | 0,52 | 0,47 |
Taxa de Pobreza | 14,41% | 8,43% |
Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. |
Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
---|---|---|
PIB per capita | R$18.721,00 | R$20.198,00 |
PIB a Preços Correntes | R$614.830,00 | R$191.633,00 |
Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. |
Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
---|---|---|
Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,72 | 0,72 |
Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,64 | 0,63 |
Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. |