MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
JARDIM OLINDA , população de 1.349,00 habitantes. Gestor: WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 25/11/2025, dados estes referentes a 10/2025.
WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA
Gestor
JARDIM OLINDA
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 21 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 1 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 22 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Dados não Encontrados.
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$4.906.314,87 (2 Obras)
Paralisada
R$904.000,00 (1 Obras)
Concluída
R$18.549.253,57 (24 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 958/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$25.684.358,06 |
| Despesa Fixada | R$23.871.358,06 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
| Receita Prevista Atualizada | R$32.490.511,10 |
| Receita Arrecadada | R$27.656.454,57 |
| Dotação Atualizada | R$32.913.605,15 |
| Despesa Empenhada | R$29.284.179,44 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 10 do ano 2025.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$28.806.023,06 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$28.356.023,06 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-617.999,73 | -2,18% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$28.161.012,17 | |
| Despesa de Pessoal | R$12.370.733,58 | 43,93% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 10 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$22.680.448,83 | |
| Aplicado em Educação | R$5.760.176,08 | 25,40% |
| Base de Cálculo Saúde | R$21.179.931,27 | |
| Aplicado em Saúde | R$4.036.776,65 | 19,06% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 1.409 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 1.001 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 408 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 87,59 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 72,43 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,44 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 10,73% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$19.796,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$28.189,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,83 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,39 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando