MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
JARDIM OLINDA , população de 1.349,00 habitantes. Gestor: WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi 25/02/2026, dados estes referentes a 1/2026.
WEVERTON JOSE DOS SANTOS LIMA
Gestor
JARDIM OLINDA
Município
2025
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 20 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 0 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 20 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Dados não Encontrados.
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 1 do ano 2026.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$0,00 (0 Obras)
Paralisada
R$5.977.789,87 (4 Obras)
Concluída
R$18.549.253,57 (24 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 958/2024 (Aplicação 2025) |
| Receita Prevista | R$25.684.358,06 |
| Despesa Fixada | R$23.871.358,06 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 1 do ano 2026.
| Receita Prevista Atualizada | R$35.781.517,17 |
| Receita Arrecadada | R$35.118.993,42 |
| Dotação Atualizada | R$36.463.975,72 |
| Despesa Empenhada | R$34.591.495,66 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 1 do ano 2026.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$29.973.250,19 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$29.160.037,19 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$-1.643.665,17 | -5,64% da RCL |
| Operações de Crédito | R$0,00 | 0,00% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$28.961.841,50 | |
| Despesa de Pessoal | R$12.558.733,37 | 43,36% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 12 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$28.525.175,60 | |
| Aplicado em Educação | R$7.328.982,11 | 25,69% |
| Base de Cálculo Saúde | R$26.189.727,79 | |
| Aplicado em Saúde | R$4.905.938,68 | 18,73% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 1.409 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 1.001 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 408 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 87,59 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 72,43 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,44 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 10,73% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$19.796,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$28.189,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,83 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,39 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando