MUNICÍPIO DE PRUDENTOPOLIS
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
PRUDENTÓPOLIS , população de 50.988,00 habitantes. Gestor: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi 31/08/2026, dados estes referentes a 7/2026.
ADELMO LUIZ KLOSOWSKI
Gestor
PRUDENTÓPOLIS
Município
2026
Exercício
Processos em Trâmite
| Unidades Instrutivas | 23 |
| Ministério Público junto ao Tribunal de Contas | 0 |
| Gabinetes de Relator | 1 |
| Diretoria de Execuções | 0 |
| Total | 24 |
Certidão Liberatória
Prestação de Contas
Dados não Encontrados.
Obras As informações das obras públicas municipais são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações referem-se a obras não concluídas até dez/2012 e obras iniciadas a partir de 2013 e estão atualizadas até o mês 7 do ano 2026.
Não Iniciada
R$0,00 (0 Obras)
Em Andamento
R$148.169.282,41 (40 Obras)
Paralisada
R$3.708.940,69 (3 Obras)
Concluída
R$117.063.706,87 (122 Obras)
Previsão Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
| Nº LOA | 2682/2025 (Aplicação 2026) |
| Receita Prevista | R$260.000.000,00 |
| Despesa Fixada | R$252.700.000,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | R$0,00 |
| Transferências Financeiras Repassadas | R$0,00 |
Execução Orçamentária As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 7 do ano 2026.
| Receita Prevista Atualizada | R$364.297.474,30 |
| Receita Arrecadada | R$195.635.680,52 |
| Dotação Atualizada | R$369.382.779,52 |
| Despesa Empenhada | R$262.363.254,82 |
Consolidado Município As informações foram declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.
Informações da execução orçamentária atualizadas até o mês 7 do ano 2026.
| Receita Corrente Líquida - RCL | R$247.135.971,46 | |
| RCL Ajustada para Endividamento * | R$242.116.971,46 | |
| Dívida Consolidada Líquida | R$8.594.080,34 | 3,55% da RCL |
| Operações de Crédito | R$5.845.461,79 | 2,41% da RCL |
| RCL Ajustada para Pessoal ** | R$240.244.587,46 | |
| Despesa de Pessoal | R$112.770.533,75 | 46,94% da RCL |
| Informações consolidadas até o mês 6 RCL Ajustada para Endividamento * * (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais RCL Ajustada para Pessoal ** ** (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (a partir de 2020) e emendas individuais | ||
| Base de Cálculo Educação | R$99.510.557,66 | |
| Aplicado em Educação | R$21.399.092,36 | 21,50% |
| Base de Cálculo Saúde | R$99.510.557,66 | |
| Aplicado em Saúde | R$24.232.935,97 | 24,35% |
Indicadores
| Indicadores Demográficos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| População Estimada | 51.567 | 9.705 |
| População Censitária Urbana | 22.463 | 5.732 |
| População Censitária Rural | 26.329 | 2.573 |
| Fontes (IBGE) Estimativa Populacional, ano de 2015, frequência anual. (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2010, frequência decenal. | ||
| Indicadores Sociais | Município | Mediana |
|---|---|---|
| IDH-M Taxa de Alfabetização | 92,10 | 89,73 |
| IDM-M Expectativa de Vida ao Nascer (anos) | 73,40 | 74,27 |
| Índice de Gini | 0,47 | 0,47 |
| Taxa de Pobreza | 16,72% | 8,43% |
| Fontes (IBGE) Sistema contas nacionais, ano de 2010, frequência anual. | ||
| Indicadores Econômicos | Município | Mediana |
|---|---|---|
| PIB per capita | R$15.800,00 | R$20.198,00 |
| PIB a Preços Correntes | R$805.509,00 | R$191.633,00 |
| Fontes (IBGE) Censo Demográfico, ano de 2013, frequência decenal. | ||
| Indicadores de Resultado do Serviço Público Municipal | Município | Mediana |
|---|---|---|
| Índice de Eficácia da Educação Municipal | 0,63 | 0,72 |
| Índice de Eficiência da Despesa em Educação | 0,65 | 0,63 |
| Fontes (TCE-PR) IDGM, ano de 2014, frequência anual. | ||
Carregando