CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUÃ
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
ARAPUÃ , população de 3.573 habitantes.
ALISSON THIAGO DIAS PAULINO (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
05/05/2026,
dados estes referentes a 4/2026
301928/08
Nº Processo
PEDIDO DE RESCISÃO
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 06/06/2008 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 2576/2010 |
| Data Sessão | 19/08/2010 |
| Unidade Ato | DG |
| Resultado | Procedência |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| CAIO MARCIO NOGUEIRA SOARES | 9053/2008 | 06/06/2008 | 11/06/2008 |
| SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA | 72/2008 | 11/06/2008 | - |
Carregando