CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
PRIMEIRO DE MAIO , população de 10.064 habitantes.
LUCAS LUIZ RENZI DE ANDRADE (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
15/03/2026,
dados estes referentes a 2/2026
115893/09
Nº Processo
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 27/03/2009 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 3949/2012 |
| Data Sessão | 28/11/2012 |
| Unidade Ato | S2C |
| Resultado | Consulte Resultado por Entidade |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO | 3271/2009 | 27/03/2009 | 08/01/2010 |
| CLÁUDIO AUGUSTO KANIA | 83/2010 | 08/01/2010 | - |
Carregando