MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
QUEDAS DO IGUAÇU , população de 31.423 habitantes.
RAFAEL CIRYLLO CHIAPETTI ALVES DE MOURA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi
27/11/2025,
dados estes referentes a 10/2025
419977/11
Nº Processo
ADMISSÃO DE PESSOAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 11/07/2011 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | DDM |
| N° Ato | Decisão Definitiva Monocrática 256/2016 |
| Data Sessão | |
| Unidade Ato | GCFAMG |
| Resultado | Conceder o Registro |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| CLÁUDIO AUGUSTO KANIA | 10350/2011 | 04/08/2011 | 04/10/2011 |
| ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO | 573/2011 | 04/10/2011 | 21/01/2013 |
| FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES | - | 21/01/2013 | - |
Carregando