FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Fundação Pública de Direito Privado
CURITIBA , população de 1.830.795 habitantes.
SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
27/03/2026,
dados estes referentes a 2/2026
335629/23
Nº Processo
ADMISSÃO DE PESSOAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 17/05/2023 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 773/2025 |
| Data Sessão | 31/03/2025 |
| Unidade Ato | S1C |
| Resultado | Registro com recomendações e determinações |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| LIVIO FABIANO SOTERO COSTA | 5157/2024 | 11/09/2024 | - |
Carregando