FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - FEAS
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Fundação Pública de Direito Privado
CURITIBA , população de 1.830.795 habitantes.
SEZIFREDO PAULO ALVES PAZ (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
29/04/2026,
dados estes referentes a 3/2026
597910/24
Nº Processo
ADMISSÃO DE PESSOAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 28/08/2024 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | DDM |
| N° Ato | Decisão Definitiva Monocrática 90/2025 |
| Data Sessão | |
| Unidade Ato | GCAZ |
| Resultado | Conceder o Registro |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| TIAGO ALVAREZ PEDROSO | 4781/2025 | 12/09/2025 | 06/10/2025 |
| AUGUSTINHO ZUCCHI | 1081/2025 | 06/10/2025 | - |
Carregando