MUNICÍPIO DE PÉROLA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
PÉROLA , população de 12.389 habitantes.
VALDETE CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
01/04/2026,
dados estes referentes a 2/2026
723720/24
Nº Processo
REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES
Assunto
Dispensa de Licitação
Subassunto
| Autuação | 24/10/2024 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 2398/2025 |
| Data Sessão | 25/08/2025 |
| Unidade Ato | STP |
| Resultado | Conhecimento e procedência parcial com determinações e recomendações |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| FABIO DE SOUZA CAMARGO | 5777/2024 | 24/10/2024 | - |
Carregando