CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
CLEVELÂNDIA , população de 14.833 habitantes.
MANOEL AUGUSTO GOLLUB INOCENCIO (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
19/05/2026,
dados estes referentes a 4/2026
741728/24
Nº Processo
ADMISSÃO DE PESSOAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 04/11/2024 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 1761/2025 |
| Data Sessão | 07/07/2025 |
| Unidade Ato | S1C |
| Resultado | Registro com recomendações |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| IVAN LELIS BONILHA | 2417/2025 | 11/04/2025 | - |
Carregando