CÂMARA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
CALIFÓRNIA , população de 8.963 habitantes.
NEUCI VENANCIO FERREIRA (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
10/06/2026,
dados estes referentes a 5/2026
155059/25
Nº Processo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 18/03/2025 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 1229/2025 |
| Data Sessão | 26/05/2025 |
| Unidade Ato | S1C |
| Resultado | Regular |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL | 1021/2025 | 18/03/2025 | - |
Carregando