FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANDIRA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Órgão Previdenciário
ANDIRÁ , população de 19.989 habitantes.
ANDRE HENRIQUE DASSIE (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi
24/11/2025,
dados estes referentes a 10/2025
187473/25
Nº Processo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 27/03/2025 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 1969/2025 |
| Data Sessão | 21/07/2025 |
| Unidade Ato | S2C |
| Resultado | Regular |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| CLÁUDIO AUGUSTO KANIA | 1767/2025 | 27/03/2025 | - |
Carregando