URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Privado Integrante da Administração Indireta - Sociedade de Economia Mista
CURITIBA , população de 1.829.225 habitantes.
OGENY PEDRO MAIA NETO (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi
01/10/2025,
dados estes referentes a 8/2025
209116/25
Nº Processo
REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES
Assunto
Pregão
Subassunto
| Autuação | 02/04/2025 |
| Unidade Atual | STP |
| Situação | Em trâmite |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 2873/2025 |
| Data Sessão | 06/10/2025 |
| Unidade Ato | STP |
| Resultado | Conhecimento e improcedência |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA | 2284/2025 | 03/04/2025 | - |
Carregando