MUNICIPIO DE PATO BRANCO
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
PATO BRANCO , população de 96.602 habitantes.
GERI NATALINO DUTRA (Exercício 2025)
O último envio de informações desta entidade foi
29/10/2025,
dados estes referentes a 9/2025
503847/25
Nº Processo
REPRESENTAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES
Assunto
Pregão
Subassunto
| Autuação | 06/08/2025 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Em trâmite |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 2875/2025 |
| Data Sessão | 06/10/2025 |
| Unidade Ato | STP |
| Resultado | Homologação de Cautelar |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA | 4208/2025 | 07/08/2025 | - |
Carregando