MUNICIPIO DE MARINGA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município
MARINGÁ , população de 432.635 habitantes.
SILVIO MAGALHAES BARROS II (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
22/09/2026,
dados estes referentes a 8/2026
553992/25
Nº Processo
DENÚNCIA
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 29/08/2025 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 1093/2026 |
| Data Sessão | 11/05/2026 |
| Unidade Ato | STP |
| Resultado | Conhecimento e procedência com determinações |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINHO ZUCCHI | 4563/2025 | 29/08/2025 | - |
Carregando