CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASELVA
Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Legislativo - a Câmara Municipal
MIRASELVA , população de 2.017 habitantes.
VALDAIR APARECIDO PALLA (Exercício 2026)
O último envio de informações desta entidade foi
24/03/2026,
dados estes referentes a 2/2026
181408/25
Nº Processo
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Assunto
-
Subassunto
| Autuação | 28/03/2025 |
| Unidade Atual | DP |
| Situação | Encerrado |
| Motivo Arquivamento | Processo concluído |
| Tipo de Decisão | ACO |
| N° Ato | Acórdão 2245/2025 |
| Data Sessão | 18/08/2025 |
| Unidade Ato | S2C |
| Resultado | Regular com recomendações |
| Relator | N° Ato Termo | Data distribuição | Data Fim distribuição |
|---|---|---|---|
| AUGUSTINHO ZUCCHI | 1909/2025 | 28/03/2025 | - |
Carregando